Här hittar du en sammanställning som visar visar utväxling av motorvarvtalet och max tillåtet momentuttag på kraftuttagets utående axel.
- 267:
-
- Max moment: Max 5 min per drifttimme
- För brandbil: Max moment minskas med 20%
- För kontinuerlig drift: Max moment minskas med 30%
- 280/287/871:
- - Angivet max moment gäller alla typer av drift
- Övriga:
- - Se tabell
Konstantinkopplade kraftuttag
Modell | MD/3000 Kl 3 & 9 |
MD/3000 Kl 2 & 8 |
HD/4000 Kl 1 & 8 |
Max moment |
---|---|---|---|---|
Serie 267 Mer information om 267-serien | ||||
267S/B | 72 % | 88 % | 103 % | 545 Nm |
267S/D | 87 % | 106 % | 123 % | 529 Nm |
267S/G | 103 % | 126 % | (147 %) | 488 Nm |
267S/M | 129 % | (157 %) | (184 %) | 431 Nm |
Serie 287 Mer information om 287-serien | ||||
287/3&5/B | 60 % | 73 % | 85 % | 407 Nm |
287/3&5/C | 72 % | 88 % | 103 % | 529 Nm |
287/3&5/D | 87 % | 106 % | 123 % | 529 Nm |
287/3&5/G | 103 % | 126 % | 147 % | 488 Nm |
287/3&5/K | 115 % | 140 % | 164 % | 461 Nm |
287/3&5/M | 129 % | 157 % | 183 % | 431 Nm |
287/3&5/P | 144 % | 175 % | 205 % | 393 Nm |
287/3&5/S | 161 % | 196 % | 229 % | 359 Nm |
287/3&5/T | 180 % | 220 % | 257 % | 325 Nm |
287/8/B | 56 % | 69 % | 81 % | 407 Nm |
287/8/C | 68 % | 83 % | 97 % | 529 Nm |
287/8/D | 81 % | 99 % | 116 % | 529 Nm |
287/8/G | 96 % | 117 % | 137 % | 488 Nm |
287/8/M | 119 % | 145 % | 170 % | 431 Nm |
287/8/P | 132 % | 211 % | 162 % | 393 Nm |
287/8/S | 147 % | 180 % | 210 % | 359 Nm |
287/8/T | 173 % | 211 % | --- | 325 Nm |
Serie 877 Mer information om 877-serien | ||||
877/A | 82 % | 100 % | 116 % | » Visa |
877/B | 87 % | 106 % | 124 % | » Visa |
877/C | 93 % | 114 % | 133 % | » Visa |
877/D | 99 % | 121 % | 142 % | » Visa |
877/E | 113 % | (138 %) | (161 %) | » Visa |
877/F | 128 % | (156 %) | (182 %) | » Visa |
Serie 897 Mer information om 897-serien | ||||
897/A | 82 % | 100 % | 116 % | » Visa |
897/B | 87 % | 106 % | 124 % | » Visa |
897/C | 93 % | 114 % | 133 % | » Visa |
897/D | 99 % | 121 % | 142 % | » Visa |
897/E | 113 % | (138 %) | (161 %) | » Visa |
897/F | 128 % | (156 %) | (182 %) | » Visa |
* Se momenttabell för respektive serie
Lamellinkopplade kraftuttag
Modell | MD/3000 Kl 3 & 9 |
MD/3000 Kl 2 & 8 |
HD/4000 Kl 1 & 8 |
Max moment |
---|---|---|---|---|
Serie 280 Mer information om 280-serien | ||||
280/3&5/B | 60 % | 73 % | 85 % | 407 Nm |
280/3&5/C | 72 % | 88 % | 103 % | 529 Nm |
280/3&5/D | 87 % | 106 % | 123 % | 529 Nm |
280/3&5/G | 103 % | 126 % | 147 % | 488 Nm |
280/3&5/K | 115 % | 140 % | 164 % | 461 Nm |
280/3&5/M | 129 % | 157 % | 183 % | 431 Nm |
280/3&5/P | 144 % | 175 % | 205 % | 393 Nm |
280/3&5/S | 161 % | 196 % | 229 % | 359 Nm |
280/3&5/T | 180 % | 220 % | 257 % | 325 Nm |
280/8/B | 56 % | 69 % | 81 % | 407 Nm |
280/8/C | 68 % | 83 % | 97 % | 529 Nm |
280/8/D | 81 % | 99 % | 116 % | 529 Nm |
280/8/G | 96 % | 117 % | 137 % | 488 Nm |
280/8/M | 119 % | 145 % | 170 % | 431 Nm |
280/8/P | 132 % | 211 % | 162 % | 393 Nm |
280/8/S | 147 % | 180 % | 210 % | 359 Nm |
280/8/T | 173 % | 211 % | --- | 325 Nm |
Serie 870/871 Mer information om 870-serien | ||||
870/A | 82 % | 100 % | 116 % | » Visa |
870/B | 87 % | 106 % | 124 % | » Visa |
870/C | 93 % | 114 % | 133 % | » Visa |
870/D | 99 % | 121 % | 142 % | » Visa |
870/E | 113 % | 138 % | 161 % | » Visa |
870/F | 128 % | 156 % | 182 % | » Visa |
870/G | 145 % | 177 % | 206 % | » Visa |
870/H | 154 % | 188 % | 220 % | » Visa |
870/J | 164 % | 200 % | --- | » Visa |
871/A | 82 % | 100 % | 116 % | » Visa |
871/B | 87 % | 106 % | 124 % | » Visa |
871/C | 93 % | 114 % | 133 % | » Visa |
871/D | 99 % | 121 % | 142 % | » Visa |
871/E | 113 % | 138 % | 161 % | » Visa |
871/F | 128 % | 156 % | 182 % | » Visa |
871/G | 145 % | 177 % | --- | » Visa |
871/H | 154 % | 188 % | --- | » Visa |
871/J | 164 % | 200 % | --- | » Visa |
Serie 890/897 Mer information om 890-serien | ||||
890/A | 82 % | 100 % | 116 % | » Visa |
890/B | 87 % | 106 % | 124 % | » Visa |
890/C | 93 % | 114 % | 133 % | » Visa |
890/D | 99 % | 121 % | 142 % | » Visa |
890/E | 113 % | 138 % | 161 % | » Visa |
890/F | 128 % | 156 % | 182 % | » Visa |
890/G | 145 % | 177 % | 206 % | » Visa |
890/H | 154 % | 188 % | 220 % | » Visa |
890/J | 164 % | 200 % | 234 % | » Visa |
* Se momenttabell för respektive serie
Max vikt direktmonterad pump utan stöd: 25 kg (890/897: 55 kg)
Max moment från växellådan med 2 kraftuttag samtidigt: 3000/MD 930 NM, 4000/HD 1595 NM
Rotationsriktning: Samma som motorn
Utväxlingar inom parentes rekommenderas ej då max varvtal på utgående axel överskrider 2500 v/min vid normal körning.